Page 112 - Rapporto_Annuale_2012
P. 112
interno ok 22-07-2013 10:58 Pagina 110




CARITAS ITALIANA · RAPPORTO ANNUALE 2012





RIEPILOGO UTILIZZO FONDI IN EUROPA E NEL MONDO 2012




AFRICA AMERICA LATINA E CARAIBI ASIA E OCEANIA
EURO EURO EURO
ANGOLA 4.500,00 ARGENTINA 44.633,85 AFGHANISTAN 74.000,00
BURKINA FASO 54.450,00 BOLIVIA 48.800,00 BANGLADESH 264.696,00
BURUNDI 43.775,00 BRASILE 41.300,00 CINA 36.789,00
CAMERUN 33.900,00 CILE 29.065,64 FILIPPINE 230.721,33
CIAD 50.000,00 COLOMBIA 49.850,00 GIAPPONE 870.000,00
CONGO 5.000,00 ECUADOR 190.367,00 INDIA 592.165,00
CONGO REP. DEM. 413.270,00 EL SALVADOR 34.400,00 INDONESIA 805.387,01
COSTA D’AVORIO 28.663,55 GIAMAICA 5.000,00 KAZAKISTAN 26.000,00
ERITREA 69.764,00 GUATEMALA 72.719,11 LAOS 25.500,00
ETIOPIA 863.871,20 HAITI 5.415.999,67 MALDIVE 750.000,00
GUINEA BISSAU 37.700,00 HONDURAS 12.800,00 MYANMAR 738.150,00
GUINEA CONAKRY 75.630,10 NICARAGUA 18.800,00 NEPAL 14.000,00
KENYA 1.313.086,00 PARAGUAY 3.000,00 PAKISTAN 526.871,00
MADAGASCAR 72.440,00 PERÙ 308.180,00 SAMOA 28.000,00
MALAWI 48.800,00 REP. DOMINICANA 9.500,00 SRI LANKA 650.853,34
MALI 33.900,00 URUGUAY 15.000,00 TAGIKISTAN 10.000,00
MOZAMBICO 38.750,00 VENEZUELA 4.400,00 THAILANDIA 267.867,00
NIGER 50.000,00 AMERICA LATINA VIETNAM 21.400,00
NIGERIA 83.500,00 (trasversali) 45.000,00 ASIA (trasversali) 193.672,22
RWANDA 10.000,00 TOTALE 6.348.815,27 TOTALE 6.126.071,90
SÃO TOMÉ e PRÍNCIPE 5.000,00
SENEGAL 121.813,00 MEDIO ORIENTE, NORD AFRICA... EUROPA
SIERRA LEONE 47.900,00 EURO EURO
SUDAN 334.200,00 ALGERIA 59.200,00 ALBANIA 84.950,00
SUD SUDAN 171.036,00 EGITTO 224.950,00 ARMENIA 35.000,00
SWAZILAND 4.500,00 GIORDANIA 15.000,00 BALCANI 202.087,84
TANZANIA 44.150,00 GIBUTI 180.055,08 BOSNIA ERZEGOVINA 89.900,48
TOGO 34.050,00 IRAN 505.762,00 BULGARIA 10.000,00
UGANDA 96.700,00 IRAQ 20.747,41 GEORGIA 14.216,00
ZAMBIA 9.250,00 ISRAELE 12.500,00 GRECIA 50.000,00
AFRICA (trasversali) 254.507,82 LIBANO 39.900,00 KOSOVO 54.800,00
TOTALE 4.454.106,67 LIBIA 4.979,20 MOLDAVIA 19.013,10

MAROCCO 6.017,00 ROMANIA 5.000,00
MAURITANIA 50.153,00 SERBIA 131.449,35
SIRIA 30.000,00 TURCHIA 364.696,44
SOMALIA 764.400,00 EUROPA (trasversali) 43.587,84
TERRA SANTA 47.139,00 TOTALE 1.104.701,05
TUNISIA 15.000,00
MONA (trasversali) 51.000,00
TOTALE 2.026.802,69




TOTALE FONDI PER ATTIVITÀ ALL’ESTERO
20.060.497,58 EURO




110
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116