Page 111 - Rapporto_Annuale_2012
P. 111
interno ok 22-07-2013 10:58 Pagina 109




LO SCENARIO GLOBALE · PERCORSI DI ANIMAZIONE E PROGETTI NEL MONDO









Quanto all’ambito geografico, essi sono risultati così suddivisi:

AFRICA: 173 microprogetti in 27 paesi AMERICA LATINA E CARAIBI: 85 microprogetti in 16 paesi
(54,37% sul totale complessivo speso) (27,58% sul totale complessivo speso)
PAESI N. IMPORTO % PAESI N. IMPORTO %
ANGOLA 1 4.500,00 0,57% ARGENTINA 3 12.800,00 3,21%
BURKINA FASO 5 24.450,00 3,11% BOLIVIA 7 30.800,00 7,72%
BURUNDI 5 19.250,00 2,45% BRASILE 9 41.300,00 10,36%
CAMERUN 7 33.900,00 4,31% CILE 1 5.000,00 1,25%
CONGO 1 5.000,00 0,64% COLOMBIA 3 14.850,00 3,72%
CONGO REP. DEM. 48 213.270,00 27,13% ECUADOR 29 141.980,00 35,60%
COSTA D’AVORIO 4 18.300,00 2,33% EL SALVADOR 7 34.400,00 8,63%
ETIOPIA 4 19.000,00 2,42% GIAMAICA 1 5.000,00 1,25%
GUINEA BISSAU 4 19.700,00 2,51% GUATEMALA 3 15.000,00 3,76%
GUINEA CONAKRY 3 14.800,00 1,88% HONDURAS 3 12.800,00 3,21%
KENYA 2 8.900,00 1,13% NICARAGUA 1 3.800,00 0,95%
MADAGASCAR 14 57.440,00 7,31% PARAGUAY 1 3.000,00 0,75%
MALAWI 7 33.800,00 4,30% PERÙ 13 59.180,00 14,84%
MALI 1 3.900,00 0,50% REP. DOMINICANA 2 9.500,00 2,38%
MOZAMBICO 4 18.750,00 2,38% URUGUAY 1 5.000,00 1,25%
NIGER 1 5.000,00 0,64% VENEZUELA 1 4.400,00 1,10%
NIGERIA 3 13.500,00 1,72% 85 398.810,00 100,00%
RWANDA 2 10.000,00 1,27%
SÃO TOMÉ e PRÍNCIPE 1 5.000,00 0,64% ASIA E OCEANIA: 53 microprogetti in 7 paesi
SENEGAL 11 54.300,00 6,91% (10,89% sul totale complessivo speso)
SIERRA LEONE 1 4.900,00 0,62% PAESI N. IMPORTO %
SUDAN 2 9.900,00 1,26% FILIPPINE 3 13.000,00 8,26%
SWAZILAND 1 4.500,00 0,57% INDIA 38 90.850,00 57,70%
TANZANIA 9 44.150,00 5,62% MYANMAR 1 4.200,00 2,67%
TOGO 7 34.050,00 4,33% NEPAL 3 14.000,00 8,89%
UGANDA 23 96.700,00 12,30% PAKISTAN 1 5.000,00 3,18%
ZAMBIA 2 9.250,00 1,18% THAILANDIA 2 9.000,00 5,72%
173 786.210,00 100,00% VIETNAM 5 21.400,00 13,59%
53 157.450,00 100,00%
EUROPA: 21 microprogetti in 7 paesi
(6,47% sul totale complessivo speso) MEDIO ORIENTE, NORD AFRICA E CORNO D’AFRICA:
PAESI N. IMPORTO % 2 MP in 1 paese (0,68% sul totale complessivo. speso)
ALBANIA 3 12.400,00 13,25% PAESI N. IMPORTO %
ARMENIA 3 15.000,00 16,03% LIBANO 2 9.900,00 0,68%
BOSNIA ERZEGOVINA 5 22.200,00 23,73% 2 9.900,00 100,00%
GEORGIA 2 4.150,00 4,44%
KOSOVO 4 19.800,00 21,17%
ROMANIA 1 5.000,00 5,34%
SERBIA 3 15.000,00 16,03% N. IMPORTO %
21 93.550,00 100,00% TOTALE 334 1.445.920,00 100,00%














109
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116