Page 76 - Rapporto Annuale Caritas Italiana 2013
P. 76


RAPPORTO ANNUALE 2013 TESTIMONI DI UMANITÀ

RIEPILOGO UTILIZZO FONDI IN EUROPA E NEL MONDO 2013




AFRICA MEDIO ORIENTE - NORD AFRICA EUROPA
EURO EURO EURO
ANGOLA 4.600,00 ALGERIA 34.600,00 ALBANIA 35.300,00
BENIN 5.000,00 GIBUTI 217.332,00 ARMENIA 15.000,00
BURKINA FASO 122.180,00 GIORDANIA 73.311,00 BALCANI 15.241,30
BURUNDI 37.500,00 IRAN 200.000,00 BOSNIA-ERZEGOVINA 209.188,88
CAMEROUN 39.400,00 IRAQ 80.000,00 GEORGIA 25.500,00
CIAD 17.200,00 ISRAELE 12.000,00 GRECIA 2.167,59
CONGO 10.000,00 LIBANO 54.650,00 KOSOVO 45.000,00
CONGO REP. DEM. 203.000,00 MAROCCO 13.635,00 MONTENEGRO 45.000,00
COSTA D'AVORIO 15.300,00 MAURITANIA 10.000,00 ROMANIA 20.000,00
ERITREA 151.721,00 SIRIA 130.000,00 SERBIA 54.680,00
ETIOPIA 249.314,00 SOMALIA 379.000,00 TURCHIA 122.982,98
GUINEA CONAKRY 67.768,24 TERRA SANTA 69.685,98 EUROPA (Trasversali) 140.513,46
KENYA 245.350,00 MONA (Trasversali) 50.000,12 TOTALE 703.074,21
MADAGASCAR 49.400,00 TOTALE 1.324.214,10
MALAWI 20.530,00
MALI 217.350,00
MOZAMBICO 74.450,00
NAMIBIA 10.000,00 AMERICA LATINA E CARAIBI ASIA E OCEANIA
NIGERIA 4.900,00 EURO EURO
REP. CENTRAFRICANA 60.000,00 ARGENTINA 13.400,00 AFGHANISTAN 40.000,00
RWANDA 20.000,00 BOLIVIA 28.400,00 BANGLADESH 264.000,00
SENEGAL 45.900,00 BRASILE 10.500,00 CINA 2.000,00
SIERRA LEONE 11.500,00 CILE 58.068,56 FILIPPINE 262.900,00
SUDAN 169.500,00 COLOMBIA 7.300,00 INDIA 294.540,78
SUD-SUDAN 120.380,00 CUBA 22.500,00 INDONESIA 531.596,63
TANZANIA 56.370,00 ECUADOR 199.278,00 LAOS 4.150,00
UGANDA 100.050,00 EL SALVADOR 5.000,00 MALDIVE 13.000,00
ZAMBIA 10.000,00 GUATEMALA 48.450,00 MYANMAR 187.000,00
ZIMBABWE 20.000,00 HAITI 2.921.990,55 NEPAL 17.500,00
AFRICA (Trasversali) 241.140,05 PARAGUAY 3.500,00 PAKISTAN 366.494,58
TOTALE 2.399.803,29 PERÙ 125.400,00 SRI LANKA 274.163,76
REP. DOMINICANA 4.000,00 THAILANDIA 152.795,00
URUGUAY 5.000,00 VIETNAM 11.100,00
AMERICA LATINA ASIA (Trasversali) 50.812,76
(Trasversali) 35.221,10 TOTALE 2.472.053,51
TOTALE 3.488.008,21






TOTALE FONDI PER ATTIVITÀ ALL’ESTERO
10.387.153,32 EURO












76
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80